
Tableau des tailles
| Taille | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (po) | Largeur (po) |
|---|---|---|---|---|
| 21x30 | 21 | 30 | 8.27 | 11.81 |
| 30x40 | 30 | 40 | 11.81 | 15h75 |
| 40x50 | 40 | 50 | 15h75 | 19.69 |
| 45x60 | 45 | 60 | 17.72 | 23.62 |
| 50x70 | 50 | 70 | 19.69 | 27.56 |
| 60x80 | 60 | 80 | 23.62 | 31h50 |
| 61x90 | 61 | 90 | 24.02 | 35.43 |
Ces mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement en fonction du fabricant et de la précision des mesures.
